使用料金表
1. 芸術文化センター 施設使用料
<単位:円>
ホール・控室 | 午前 9時~12時 |
午後 1時~5時 |
夜間 6時~10時 |
全日 9時~22時 |
|
---|---|---|---|---|---|
風のホール (中ホール) |
平日 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 |
土・日・祝日 | 35,000 | 50,000 | 60,000 | 120,000 | |
星のホール (小ホール) |
平日 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 50,000 |
土・日・祝日 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 60,000 | |
第1・2・3控室(詳細) | 500 | 800 | 1,000 | 2,000 |
※練習などで舞台面のみを使用する場合は、使用料が半額になります。
※上記ホール使用料金で、舞台・照明・音響のスタッフが各1名つきます。
3人を超えるスタッフが必要な場合は、別途増員料金がかかります。
<単位:円>
音楽練習室 | 午前 9時~12時 |
午後 1時~5時 |
夜間 6時~10時 |
全日 9時~22時 |
|
---|---|---|---|---|---|
第1音楽練習室 | 130m2 | 2,500 | 3,000 | 3,700 | 8,000 |
第2音楽練習室 | 53m2 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 4,500 |
第3・4音楽練習室 | 各25m2 | 800 | 1,000 | 1,300 | 2,500 |
<単位:円>
美術創作室 | 午前 9時~12時 |
午後 1時~5時 |
夜間 6時~10時 |
全日 9時~22時 |
|
---|---|---|---|---|---|
第1・2・3創作室 | 各50m2 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
第4・5創作室 | 各100m2 | 2,500 | 3,000 | 3,700 | 8,000 |
<単位:円>
会議室 | 午前 9時~12時 |
午後 1時~5時 |
夜間 6時~10時 |
全日 9時~22時 |
|
---|---|---|---|---|---|
第1・2会議室 | 定員各16名 | 800 | 1,200 | 1,600 | 3,100 |
第3会議室 | 定員18名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
<単位:円>
美術展示室 | 3日間 | 5日間 | |
---|---|---|---|
第1美術展示室 | 100m2 | 24,000 | 35,000 |
第2美術展示室 | 100m2 | 24,000 | 35,000 |
第3美術展示室 | 200m2 | 43,000 | 60,000 |
第4美術展示室 | 350m2 | 75,000 | 100,000 |
※美術展示室は、5室ある美術創作室を展示目的で使用する場合の施設名です。
□午前と午後、午後と夜間を引き続き使用する場合の中間の時間は使用料は無料です。
□使用時間の延長は、次の区分が空いている場合のみ引き続き2時間まで可能です。
この際、使用した区分の5割相当額を頂きます。
□施設使用者が入場料等で5,000円以上を徴収する場合は、使用料が5割増しとなります。
□ピアノ調律は別途料金がかかります。
□キャンセルされる場合は、『施設使用承認書兼使用料領収書』(コピー不可)と印鑑をご持参ください。
なお、所定のキャンセル料を申し受けますのでご了承ください。
2. 芸術文化センター 器具使用料金表
1区分につき<単位:円>
器具名 | 単位 | 風のホール | 星のホール | 音楽練習室 | |
---|---|---|---|---|---|
ピアノ | スタインウェイD | 1台 | 10,000 | ||
ベーゼンドルファー275 | 1台 | 10,000 | |||
ヤマハ CF III-S | 1台 | 6,000 | |||
ボストン GP218 | 1台 | (第1音楽練習室・グランド) | 3,000 | ||
カワイ US-9C | 1台 | (第2音楽練習室・アップライト) | 1,000 | ||
カワイ NX-50A | 1台 | (第3音楽練習室・グランド) | 3,000 | ||
楽器 | チェンバロ(フォンナーゲル) | 1台 | 5,000 | ||
大太鼓(和太鼓) | 1台 | 1,000 | |||
器具名 | 単位 | 風のホール | 星のホール | 音楽練習室 | |
舞台 | 指揮台 | 1台 | 300 | 200 | |
譜面台 | 1台 | 100 | |||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | ||
演台(花台付) | 1式 | 500 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 300 | 300 | ||
長机 | 1台 | 100 | 100 | ||
所作台 | 1式 | 8,000 | |||
平台 | 1台 | 200 | 200 | ||
松羽目 | 1式 | 1,500 | |||
竹羽目 | 1式 | 1,500 | |||
びょうぶ(金) | 1双 | 2,000 | |||
びょうぶ(銀) | 1双 | 2,000 | |||
びょうぶ(鳥の子) | 1双 | 2,000 | |||
上敷ござ(大) | 1枚 | 200 | |||
上敷ござ(中・小) | 1枚 | 100 | |||
地がすり | 1枚 | 800 | |||
紗幕(グレー・黒) | 1枚 | 1,000 | |||
浅黄幕 | 1枚 | 1,000 | |||
紅白幕(横幕) | 1枚 | 1,000 | |||
毛氈(もうせん) | 1枚 | 300 | |||
囲い(金砂子) | 1式 | 1,000 | |||
フォグマシーン | 1台 | 1,000 | |||
大迫り | 1台 | 1,000 | |||
小迫り | 1台 | 1,000 | |||
謡曲舞台柱 | 1式 | 1,000 | |||
テーブルクロス | 1枚 | 50 | |||
バレエ用シート | 1式 | 6,000 | |||
舞台カーペット | 1式 | 6,000 | |||
敷床・リノリウムシート | 1式 | 3,000 | |||
器具名 | 単位 | 風のホール | 星のホール | 音楽練習室 | |
照明 | ボーダーライト | 1台 | 1,000 | ||
フットライト | 1列 | 800 | |||
ホリゾントライト(ロー) | 1列 | 2,000 | |||
ホリゾントライト(アッパー) | 1列 | 2,000 | |||
スポットライト | 1台 | 300 | 300 | ||
ピンスポット | 1台 | 2,000 | 1,500 | ||
ストリップライト | 1台 | 300 | |||
エフェクトマシーン | 1台 | 1,000 | |||
持込器具 使用電源 | 1kw | 200 | 200 | ||
器具名 | 単位 | 風のホール | 星のホール | 音楽練習室 | |
音響 | 拡声装置 | 1式 | 3,000 | 3,000 | |
ステージスピーカー | 1台 | 2,000 | 1,000 | ||
モニタースピーカー | 1台 | 500 | 500 | ||
ダイナミックマイク | 1台 | 500 | 500 | 500 | |
コンデンサーマイク | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
ワイヤレスマイク | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
吊りマイク装置 | 1式 | 1,500 | 1,500 | ||
MDデッキ | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
カセットデッキ | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
CDプレーヤー(再生用) | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
CDデッキ(録音用) | 1台 | 1,000 | 1,000 | ||
効果機器(エフェクター) | 1台 | 500 | 500 | ||
個別放送機器ワゴン | 1式 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
器具名 | 単位 | 風のホール | 星のホール | 音楽練習室 | |
映写 | フィルム映写装置(映写スクリーン含む) 16・35mm兼用 |
1式 | 8,000 | ||
デジタル映写装置(映写スクリーン含む) | 1式 | 10,000 | |||
映写スクリーン | 1台 | 1,000 | 1,000 |
美術創作室 器具使用料 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
可動展示パネル | 1枚(1日当たり) | 500円 |
創作器具(イーゼル) | 1台(1区分につき) | 50円 |
3. 芸術文化センター 駐車場使用料
2時間以内 | 2時間を超えた場合 30分までごと | 車高制限 | 満車台数 |
---|---|---|---|
300円 | 100円 | 2.3m | 47台 |